Assets | Price | Balance | Percentage | |
![]() ![]() USDT Tether | $1 0.00% | 50,000 $50,000 | 34.42% | |
![]() ![]() USDC USDC | $0.99973 0.00% | 50,000 $49,986.69561 | 34.41% | |
![]() ![]() KCS KuCoin Token | $11.543 -0.3% | 2,100 $24,240.3 | 16.69% | |
![]() ![]() ETH Ethereum | $3,833.27 +2.86% | 5 $19,166.35165 | 13.19% | |
![]() ![]() SOL Solana | $187.792 +1.18% | 10 $1,877.92298 | 1.29% |
This information is for reference only. Log in to your wallet to view accurate data.